AdvErl Evο
Τεχνολογία laser, καλώδιο χωρίς καθρέφτες και απώλεια έντασης.
Χαρακτηριστικά
- Το laser Er:YAG του AdvErl Evo εξαλείφει τη δόνηση που παράγει μια χειρολαβή, παρέχοντας έτσι μια άνετη θεραπεία
- Κομψό και συμπαγές
- Εύκολος χειρισμός και λειτουργία
- Εύκολη εγκατάσταση
- Έλεγχος μόλυνσης
- Ένα αρχείο καταγραφής χρήσης αποθηκεύεται σε μια μνήμη flash και μπορεί εύκολα να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή για έλεγχο.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Name | AdvErL EVO |
---|---|
Model | MEY-1-A |
Power rating | AC 100 V – 240 V ±10 % 50/60 Hz |
Power consumption | 1.5 kVA (at maximum laser output) |
Laser classification | Class 4 (Er:YAG), Class 2 (aiming beam) |
Type of laser | Er:YAG |
Wavelength | 2,940 nm |
Type of operation | Pulse |
Laser energy | 30 ~ 400 mJ at 1 ~ 10 PPS 30 ~ 170 mJ at 20 PPS 30 ~ 80 mJ at 25 PPS |
Pulse repetition rate | 1, 3.3, 5, 10, 20, 25 PPS |
Aiming beam | LD (red) |
Aiming beam wavelength | 650 ±15 nm |
Type of protection against electric shock | Class I |
Degree of protection against electric shock | Type B |
Cooling method | Water cooling (built-in reserve) |
Outer dimensions | W 246 × D 585 × H 732 mm (9.69″ x 23″ x 28.82″) |
Weight | Approx. 49 kg (108 lb.) |
Διαστάσεις